
ORANGE ESPAGNE, S.A.U. (Grupo MasOrange) ha sido beneficiaria del programa de ayudas al despliegue de Redes Móviles 5G “UNICO-5G Activas” en la convocatoria 2023. Este programa está financiado por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea – NextGenerationEU y se encuentra dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El objetivo del proyecto consiste en la provisión, en el ámbito geográfico de concurrencia de cada proyecto, del conjunto de equipamiento activo y, en su caso, la infraestructura adicional necesaria para la prestación de servicios 5G StandAlone con las características de valor añadido de edge computing y network slicing, y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente, en las zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad. No está previsto que se proporcione, en los próximos tres años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que ofrezcan al menos 50 Mbps en sentido descendente.
Los expedientes aprobados han sido los siguientes:
ZONA DE CONCURRENCIA | EXPEDIENTE | Presupuesto Financiable | Ayuda |
A CORUÑA | TSI-068100-2023-0102 | 17.432.435,19 € | 15.686.707,62 € |
ASTURIAS | TSI-068100-2023-0103 | 11.466.675,66 € | 10.318.861,39 € |
CANTABRIA | TSI-068100-2023-0104 | 7.375.997,97 € | 6.637.660,55 € |
LEÓN | TSI-068100-2023-0105 | 18.760.937,03 € | 16.882.253,98 € |
LUGO | TSI-068100-2023-0106 | 17.485.016,18 € | 15.729.639,99 € |
OURENSE | TSI-068100-2023-0107 | 15.561.263,23 € | 13.997.589,58 € |
PALENCIA | TSI-068100-2023-0108 | 9.158.911,64 € | 8.237.829,15 € |
PONTEVEDRA | TSI-068100-2023-0109 | 7.326.325,17 € | 6.588.675,18 € |
SALAMANCA | TSI-068100-2023-0110 | 13.185.516,61 € | 11.859.681,31 € |
ZAMORA | TSI-068100-2023-0111 | 11.008.318,68 € | 9.903.020,05 € |
Periodo de ejecución:
Fecha inicio: 01/01/2024
Fecha fin: 01/01/2026
XFERA MÓVILES S.A.U. (Grupo MasOrange), en UTE con AVATEL TELECOM S.A., ha sido beneficiaria del programa de ayudas al despliegue de Redes Móviles 5G “UNICO-5G Activas” en la convocatoria 2023. Este programa está financiado por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea – NextGenerationEU y se encuentra dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El objetivo del proyecto consiste en la provisión, en el ámbito geográfico de concurrencia de cada proyecto, del conjunto de equipamiento activo y, en su caso, la infraestructura adicional necesaria para la prestación de servicios 5G StandAlone con las características de valor añadido de edge computing y network slicing, y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente, en las zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad. No está previsto que se proporcione, en los próximos tres años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que ofrezcan al menos 50 Mbps en sentido descendente..
Los expedientes aprobados han sido los siguientes:
ZONA DE CONCURRENCIA | EXPEDIENTE | Presupuesto Financiable (UTE) | Ayuda (UTE) |
ALMERÍA | TSI-068100-2023-0081 | 1.629.015,82 € | 1.466.114,14 € |
BADAJOZ | TSI-068100-2023-0057 | 2.828.206,07 € | 2.530.129,09 € |
CÁCERES | TSI-068100-2023-0087 | 13.745.200,16 € | 12.342.305,46 € |
CÁDIZ | TSI-068100-2023-0085 | 691.147,06 € | 622.032,28 € |
CÓRDOBA | TSI-068100-2023-0082 | 2.338.683,63 € | 2.104.815,25 € |
GRANADA | TSI-068100-2023-0058 | 3.385.246,01 € | 3.046.721,17 € |
HUELVA | TSI-068100-2023-0059 | 1.622.840,34 € | 1.460.556,30 € |
JAÉN | TSI-068100-2023-0065 | 2.213.106,96 € | 1.991.796,15 € |
MÁLAGA | TSI-068100-2023-0070 | 1.688.587,85 € | 1.519.728,98 € |
SEVILLA | TSI-068100-2023-0074 | 1.389.681,26 € | 1.250.713,13 € |
Periodo de ejecución:
Fecha inicio: 01/01/2024
Fecha fin: 31/01/2026